top of page


Rates & Availability
Check-In/Check-Out | Rate | Available |
---|---|---|
April 1, 2025 / April 30, 2025 | $5,000.00. | Yes |
May 1, 2025 / May 31, 2025 | $8,000.00. | Yes |
June 1, 2025 / June 30, 2025 | $11,000.00. | No |
July 1, 2025 / July 31, 2025 | $12,000.00. | No |
August 1, 2025 / August 31, 2025 | $15,000.00. | No |
September 1, 2025 / September 30, 2025 | $12,000.00. | Yes |
October 1, 2025 / October 31, 2025 | $8,000.00. | Yes |
November 1, 2025 / November 30, 2025 | $3,000.00. | Yes |
December 1, 2025 / December 31, 2025 | $3,000.00. | Yes |
January 1, 2026 / January 31, 2026 | $4,000.00 | Yes |
February 1, 2026 / February 28, 2026 | $4,000.00. | Yes |
March 1, 2026 / March 31, 2026
| $4,000.00 | Yes |
The Blue Water Condominium Association rules require a minimum stay of at least 30 days.
(No Pets Allowed).
bottom of page